| Nombre: | 1-2 Tonne Schubmaststapler |
| Modelo: | FBR10-FBR20 |
| Categoría: | Schubmaststapler1-2 Tonne Schubmaststapler |


- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Typ | FBR10-MC | FBR10-MJZ | FBR13-MC | FBR13-MJZ | FBR15-MC | FBR15-MJZ | FBR18-MC | FBR18-MJZ | FBR20-MC | FBR20-MJZ | FBR15-MCE | FBR15-MJZE | FBR20-MCE | FBR20-MJZE | |
| Power-Modus | Batterie | ||||||||||||||
| Führerart | stand-on | sit-on | |||||||||||||
| vorgeschriebene Belastung | Q(kg) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |||||||
| Hubhöhe | h3(mm) | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| Belastungszentrum | C(mm) | 500 | 500 | ||||||||||||
| Neigungswinkel von Gabel (vorne/hinten) | Α/Β (deg) | 3°/5° | 3°/5° | ||||||||||||
| maximale Steigfähigkeit (volllast) | (%) | >12 | >10 | >15 | |||||||||||
| minimaler Wenderadius | wa(mm) | 1420 | 1620 | 1725 | 1775 | 1775 | 1690 | 1775 | |||||||
| vorrückter Abstand | X(mm) | 520 | 720 | 600 | 645 | 645 | 550 | 650 | |||||||
| Bremse | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | Hyd | ||||
| Länge der Karosserie | l1(mm) | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 | 2385 | 2400 | |||||||
| Länge der Rückseite von Karosserie | l2(mm) | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 | 1315 | 1330 | |||||||
| Breite der Karosserie | b1(mm) | 1045 | 1045 | 1200 | 1216 | 1216 | 1250 | 1266 | |||||||
| Einfahrenshöhe von Portal | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2085 | 2085 | 2085 | 2080 | 2080 | |||||||
| Höhe der freiheitlichen Hebung | h4(mm) | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 3960 | 3960 | |||||||
| Höhe des Schutzdachs | h5(mm) | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 | 2100 | 2100 | |||||||
| Stapeln-Kanal mit minimalem Rechtwinkel (Palette 1200x1200) | Ast1(mm) | 2545 | 2745 | 2870 | 2920 | 2920 | 2865 | 2950 | |||||||
| Stapeln-Kanal mit minimalem Rechtwinkel (Palette 1000x1000) | Ast2(mm) | 2330 | 2530 | 2650 | 2700 | 2700 | 2645 | 2730 | |||||||
| Gewicht | (kg) | 1700 | 1800 | 2550 | 2700 | 2800 | 3000 | 3250 | |||||||
| Antriebsmotor | (kw) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 4.5 |
| Hubsmotor | (kw) | 3.4 | 3.5 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 11 | ||
| Batterie: Spannung/Kapazität (5 Stunden zu entladen) | (V/Ah) | 24/490(450) | 48/210(225) | 24/490(450) | 48/210(225) | 48/500(500) | |||||||||
| Reifen | Polyurethan / Vollgummireifen | ||||||||||||||
| Drehmodus | mech/Hyd | Hyd | |||||||||||||
| Kontrollmethode der Geschwindigkeit | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | |
Mensch-Maschine-Engineering als die dominante Ideologie ist das Design für M-Serie vorrückender Stapler mit Akku. Die internationalen fortgeschrittlichen Design-Konzepte und Technologie geben ihm viele Merkmale wie gute Sicherheit, Bedienung und Komfort, stromliniesdesign für Gestalt, einfache und helle Farbe, keine Umweltverschmutzung, Geräuscharm, leichte Schwingung usw. Es spiegelt die Design-Konzepte mit Umwelt und Human wider. Die Funktionen wie alle hydraulische Lenkung, einstellbare Geschwindigkeit bei Start, einstellbare Freisetzung von Bremse-Abstand, fester langsamer Fahrt, Verzögerung der Lenkung usw. realisieren die persönliche Lenkung von Leistung und die Tauglichkeit von Betätigung. Hervorragende Fahrleistungen, hohe Hubgeschwindigkeit des Portals, die unter der Prämisse der Sicherheit, erhöht die Effizienzen der Arbeit. Design für Kleineres Wenderadius lässt es dem Stapler in engem Räum flexiblen Betrieb. Fortgeschrittes elektronisches Steuerungssystem kann es ruhig und automatisch in Rampe gleiten. Bei Schlafenszeit funktioniert die Feststellbremse automatisch. Wenn Sie den Gashebel ziehen, wird die Feststellbremse automatisch freigegeben. Portal und Fahrerschutzdach mit ausgiebigem Sichtfeld verbessert den Umfang des Sichtfeld, um die Bedienung zu schneller und zu sicherer. Die Funktionen wie non-contact Hall induction, Induktions-Beschleuniger, regenerative Bremse, intelligente Anzeige von Störungen usw., die Eigenschaften wie wartungsfreies Motor mit High-End-Konfiguration des AC-Kommunikationssystem erhöht es die Instandhaltungen.
Previous Product:1-3.5 Tonne vierrädriger elektrischer Gabelstapler
Next Product:8-10 Tonne Diesel Gabelstapler
Productos Relacionados
Caliente Productos
Publicar una compra de plomo? Post a buying lead.
Enlaces relacionados:Tonne Schubmaststapler Schubmaststapler Erdgas Gabelstapler Gabelstapler Marke
Directorio de Productos:Productos de China 1-2 Tonne Schubmaststapler Chinese 1-2 Tonne Schubmaststapler















