| Nombre: | 1-3.5 Tonne vierrädriger elektrischer Gabelstapler |
| Modelo: | FB10-FB35 |
| Categoría: | Batterie Gabelstapler1-3.5 Tonne vierrädriger elektrischer Gabelstapler |


- Advantage
- Mast Information
- Engine
- Specification
| Typ | FB10- MQC2 |
FB10- MQJZ2 |
FB15- MQC2 |
FB15- MQJZ2 |
FB20- MQC2 |
FB20- MQJZ2 |
FB25- MQZ2 |
FB25- MQJZ2 |
FB30- MQC2 |
FB30- MQJZ2 |
FB35- MQJZ2 |
||
| vorgeschriebene Belastung | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Belastungszentrum |
mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Neigungswinkel von Portal | F/R({#alpha#}°/Β°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Aussenmass | Länge ohne Gabel |
mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2395 | 2580 | 2585 | |||||
| Breite | mm | 1065 | 1065 | 1150 | 1150 | 1230 | 1225 | ||||||
| Hubhöhe von Portal wenn nicht zu heben | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2070 | 2150 | ||||||
| Hubhöhe von Portal | mm | 3960 | 3960 | 4000 | 4000 | 4150 | 4160 | ||||||
| Höhe des Schutzdachs |
mm | 2120 | 2120 | 2110 | 2110 | 2150 | 2110 | ||||||
| Wenderadius | Mindestmass | mm | 1950 | 1980 | 2030 | 2060 | 2380 | 2310 | |||||
| Radius vom minimalen Stapel | 1000×1200 horizontal | mm | 3556 | 3556 | 3910 | 3910 | 4070 | 4130 | |||||
| 800×1200 vertikal | mm | 3655 | 3655 | 4010 | 4010 | 4170 | 4230 | ||||||
| Steigfähigkeit | Volllast | % | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| Leer | % | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
| Gewicht | inklusive Batterie | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5060 | 5500 | |||||
| Elektromotor | Antreiben | kw | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Pumpe | kw | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| Batterie | Standard | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | |||||
| sich messend mit | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 | ||||||
| elektronische Steuerung | Typ | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | AC | |
| Hersteller | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | CURTIS | ZAPI | ZAPI | ||
| 1.0-3.0T WIDE VIEW MAST | ||||||
| Mast-Namen | Max.fork Höhe (mm) | Tragfähigkeit (Load Centre 500mm) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BM200 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| BM425 | 4250 | 950 | 1300 | 1850 | 2250 | 2800 |
| BM450 | 4500 | 900 | 1250 | 1800 | 2150 | 2700 |
| BM500 | 5000 | 880 | 950 | 1600 | 1600 | 2200 |
| BM550 | 5500 | 700 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BM600 | 6000 | 500 | 500 | 950 | 950 | 1300 |
| 1.0-3.0T WIDE VIEW voller freier 2-stufige MAST | ||||||
| Mast-Namen | Max.fork Höhe (mm) | Tragfähigkeit (Load Centre 500mm) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BFM250 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM300 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM330 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM350 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| BFM370 | 3700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2450 | 3000 |
| BFM400 | 4000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 1.0-3.0T WIDE VIEW voller freier 3-Stufen-MAST | ||||||
| Mast-Namen | Max.fork Höhe (mm) | Tragfähigkeit (Load Centre 500mm) (kg) | ||||
| FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | ||
| BTFM400 | 4000 | 1000 | 1350 | 1900 | 2300 | 2800 |
| BTFM435 | 4350 | 850 | 1250 | 1850 | 2200 | 2700 |
| BTFM450 | 4500 | 850 | 1200 | 1750 | 2100 | 2600 |
| BTFM470 | 4700 | 830 | 1180 | 1720 | 2000 | 2500 |
| BTFM480 | 4800 | 820 | 1150 | 1700 | 1950 | 2400 |
| BTFM500 | 5000 | 800 | 900 | 1600 | 1600 | 2100 |
| BTFM540 | 5400 | 650 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| BTFM600 | 6000 | 500 | 600 | 950 | 950 | 1300 |
| BTFM650 | 6500 | - | - | 600 | 600 | 900 |
| Hinweis: Mit side-shift, subtrahieren Tragkraft 200kg. | ||||||
"Italien ZAPI elektronisches Steuerungssystem ist zuverlässig und ausgereift. Die Installation für elektronische Steuerung ist mit vollständiger geschlossenen Struktur, um die hydraulischen Komponente und elektronische Steuerung vor Verschmutzung und Spritzwasser zu vermeiden.
Die key-Komponente wie elektronische Steuerung, Armaturenbrett und Schalter, sind die berühmten Marken aus Ausland. Sie haben durch den strengen Test für Zuverlässigkeit. Stabilität der Maschine ist zu gewährleisten.
Design von Portal ist mit ausgiebigem Sichtfeld, es verbessert die Struktur des Portals, um das Sichtfeld von Fahrer zu vergrössern, die Arbeitseffektivität und Sicherheit zu erhöhen.
Mit geräumigem Spielraum, verstellbarem Lenkrad und Sitz, kann der Manipulator die beste Sitzposition auswählen. Die rationelle Einrichtung des Steuerungssystems erläutert die Theorie von Mensch-Maschine-Engineering, um Komfort zu verbessern und Arbeitsintensität zu verringern. "
Die key-Komponente wie elektronische Steuerung, Armaturenbrett und Schalter, sind die berühmten Marken aus Ausland. Sie haben durch den strengen Test für Zuverlässigkeit. Stabilität der Maschine ist zu gewährleisten.
Design von Portal ist mit ausgiebigem Sichtfeld, es verbessert die Struktur des Portals, um das Sichtfeld von Fahrer zu vergrössern, die Arbeitseffektivität und Sicherheit zu erhöhen.
Mit geräumigem Spielraum, verstellbarem Lenkrad und Sitz, kann der Manipulator die beste Sitzposition auswählen. Die rationelle Einrichtung des Steuerungssystems erläutert die Theorie von Mensch-Maschine-Engineering, um Komfort zu verbessern und Arbeitsintensität zu verringern. "
Previous Product:1-2 Tonne dreirädiger elektrischer Gabelstapler
Next Product:8-10 Tonne Diesel Gabelstapler
Productos Relacionados
Caliente Productos
Publicar una compra de plomo? Post a buying lead.
Enlaces relacionados:Verbrennungsmotor Gabelstapler elektrischer Gabelstapler Diesel Gabelstapler Batterie Gabelstapler Flüssiggas Gabelstapler















